| सामग्री: | SiC पाउडर, एल्यूमिना पाउडर, ज़िरकोनिया पाउडर | आवेदन: | फाउंड्री उद्योग |
|---|---|---|---|
| अवशोषण दर: | 90-100% | घनत्व: | 0.4-0.5 ग्राम/सेमी3 |
| प्रमुखता देना: | रेटिक्यूलेटेड फोम फ़िल्टर,सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक फ़िल्टर |
||
फोम सिरेमिक फिल्टर के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका
Ceramic Foam Filter Reticulated Foam Plates for Metal Filtration सिरेमिक फिल्टर
उत्पाद का परिचय
सिरेमिक फोम फिल्टर एक प्रकार का प्रभावी पिघला हुआ धातु फिल्टर है। यह तीन आयामी जुड़ी जाल संरचना है और उच्च छिद्रता के कई फायदे हैं, उदाहरण के लिए,स्लग संग्रह का बड़ा सतह क्षेत्रफलफ़िल्टरिंग का बड़ा आंतरिक सतह क्षेत्रफल, छोटा प्रवाह प्रतिरोध, अच्छा फ़िल्टरिंग प्रभाव आदि।
![]()
![]()
Specification for Sic ceramic foam filter
| आयाम (मिमी) | Pouring rate (kg/s) | फिल्ट्रेशन क्षमता (टन) | ||
| ग्रे आयरन | लचीला लोहा | ग्रे आयरन | लचीला लोहा | |
| 40*40*22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
| 50*50*22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
| 75*50*22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
| 75*75*22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
| 100*50*22 | 12 | 8 | 200 | 100 |
| 100 गुना 75 गुना 22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
| 100*100*22 | 25 | 16 | 400 | 200 |
| 150*150*22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Physical & chemical properties भौतिक और रासायनिक गुण
| प्रकार | सिरेमिकfoam फ़िल्टर | ||||
| सामग्री | अल्युमिनियम | सिलिकॉन कार्बाइड | जिरकोनिया | ||
| Applied temperature लागू तापमान | ≤1200 सेल्सियस डिग्री | ≤ 1500 सेल्सियस डिग्री | ≤1700 सेल्सियस डिग्री | ||
| रंग | सफेद | ग्रे ब्लैक | पीला | ||
| थोक घनत्व | 0.35-0.55 ग्राम/cm3 | 0.45-0.65 ग्राम/cm3 | 1 से 1.5 ग्राम प्रति सेमी 3 | ||
| बोर घनत्व | 10 से 60 पीपीआई | 10 से 60 पीपीआई | 10 से 60 पीपीआई | ||
| पोरोसिटी | 80 से 90 प्रतिशत। | 80 से 90 प्रतिशत। | 80 से 90 प्रतिशत। | ||
| झुकने की शक्ति | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa | ||
| संपीड़न शक्ति | ≥0.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa | ||
| थर्मल शॉक प्रतिरोध | 6 बार थर्मल शॉक परीक्षण के बाद नहीं टूटना | ||||
| कमरे का तापमान | |||||
| आवेदन | पिघला हुआ एल्यूमीनियम और मिश्र धातु | पिघला हुआ लोहा और मिश्र धातु |
सटीक मोल्डिंग में पिघला हुआ स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु और अन्य धातु |
||
![]()